Цена на алмазное сверление отверстий

Диаметр Отверстия (мм) | Бетон, кирпич, пенобетон* | Железобетон с арматурой* |
---|---|---|
25 - 28 | договорная | договорная |
52-72 | 12 | 15 |
82-112 | 13 | 17 |
122-132 | 15 | 19 |
142-162 | 17 | 22 |
172-202 | 23 | 29 |
212-250 | 31 | 35 |
300 | 55 | 65 |
350 | 65 | 75 |
400-600 | от 120 | от 120 |
* Цена в руб. за 1 см. глубины сверления
Цена на алмазную резку перекрытий

Толщина, см | Цена, м.п. |
---|---|
8-9 | 500 |
10-11 | 700 |
12-13 | 800 |
14-15 | 1000 |
16-17 | 1100 |
18-19 | 1300 |
20-21 | 1400 |
22-24 | 1500 |
25-27 | 1800 |
28-29 | 2000 |
30-31 | 2100 |
32 | 2200 |
* Минимальная стоимость заказа на алмазную резку перекрытий от 6000р.
Цена на алмазную резку железобетона, кирпича и камня

Толщина, см | Железобетон / Цена м.п. | Кирпич / Цена м.п. | Камень / Цена м.п. |
---|---|---|---|
8-10 | 600 | 400 | 500 |
11-12 | 900 | 600 | 800 |
13-15 | 1200 | 800 | 1200 |
16-18 | 1500 | 900 | 1500 |
19-20 | 1600 | 1000 | 1700 |
21-22 | 1900 | 1100 | 2000 |
23-24 | 2100 | 1300 | 2200 |
25-26 | 2300 | 1500 | |
27-28 | 2500 | 1600 | |
30 | 2700 | 1800 | |
40 | 3500 | 2300 | |
50 | 4500 | 2800 | |
60 | 5500 | 3300 |
* Минимальная стоимость заказа на алмазную резку перекрытий от 6000р.
Цена на алмазную резку проемов

Толщина бетонного проема, см | Цена, проем |
---|---|
13-14 | 6700 |
16-18 | 8600 |
19-20 | 9600 |
21-22 | 10600 |
24-25 | 12000 |
26-30 | 14500 |
* Минимальная стоимость заказа на алмазную резку перекрытий от 6000р.
Цена на усиление проемов

Толщина стены, см | Цена, проем |
---|---|
13-14 | 9000 |
16-18 | 10000 |
19-20 | 11000 |
21-22 | 12000 |
24-25 | 13000 |
* Цена указана за стандартный проем 210х90см, стоимость металла включена.
Цена на демонтаж перегородок

Тип стены | Цена, м.кв. |
---|---|
Деревянная перегородка | 250 |
Кирпичная перегородка 1/4 | 300 |
Кирпичная перегородка 1/2 | 500 |
Бетонная перегородка | от 800 |
Цена на демонтаж стяжки

Толщина стяжки, см | Цена, м.кв. |
---|---|
до 5 | 100 |
5-7 | 150 |
7-15 | 250 |
Цена на демонтаж плитки

Тип плитки | Цена, м.кв. |
---|---|
Потолочная плитка | 500 |
Керамическая плитка | 100 |
Напольная керамическая | 100 |
Напольная гранитная | 150 |
* Минимальная стоимость демонтажа 6000р.
Цена на аренду дизельного компрессор Airman PDS-175S

Время | Стоимость в руб. |
---|---|
1 час | 625 |
4 часа | 2500 |
8 часов | 5000 |
* Минимальное время аренды дизельного компрессор Airman PDS-175S составляет 4 часа.